Cart Is Empty
6%
| RAM | 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
| SSD | 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Display Size | 15.1" |
| Screen Resolution | 2.5K (2560 x 1600) |
| Display Refresh Rate | 165 Hz |
| Panel Type | OLED |
| Graphics Card (Nvidia) | GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| CPU (AMD) | Ryzen AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Graphics Type | Discrete |
| Gaming Sub-Brand | Lenovo Legion |
| I/O Ports | 3 x USB-A / 2 x USB-C / 1 x HDMI 2.1 / 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1 x Ethernet (RJ-45) / 1 x Slim tip Power connector |
| Wireless conection | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Operating System | - |
| Dimensions (WxDxH) | 344.9 x 255.35 x 22.50-23.99 mm |
| Weight | 2 kg |

Years Warranty
Free Delivery
Loan