Cart Is Empty
7%
| RAM | 24 GB (2 x 12GB) SO-DIMM DDR5-4800 |
| SSD | 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Display Size | 15.6" |
| Screen Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Display Refresh Rate | 144 Hz |
| Panel Type | IPS |
| Graphics Card (Nvidia) | GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W |
| CPU (AMD) | Ryzen 5 7235HS (4C / 8T, 3.2 / 4.2GHz, 2MB L2 / 8MB L3) |
| Graphics Type | Discrete |
| I/O Ports | 3 x USB-A / 1 x USB-C / 1 x HDMI 2.1 / 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1 x Ethernet (RJ-45) / 1 x Power connector |
| Wireless conection | Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
| Keyboard Light | White Backlit |
| Operating System | - |
| Dimensions (WxDxH) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm |
| Weight | Starting at 2.38 kg |









Year Warranty
Free Delivery
Loan