Cart Is Empty
| RAM | 32 GB (2 x 16GB) SODIMM DDR5-5600 |
| SSD | 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Display Size | 16" |
| Screen Resolution | 2.5K (2560 x 1600) |
| Display Refresh Rate | 165 Hz |
| Panel Type | OLED |
| Graphics Card (Nvidia) | GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| CPU (AMD) | Ryzen 9 9955HX (16C / 32T, 2.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 64MB L3) |
| Graphics Type | Discrete |
| Gaming Sub-Brand | Lenovo Legion |
| I/O Ports | 3 x USB-A / 2 x USB-C / 1 x HDMI 2.1 / 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1 x Ethernet (RJ-45) / 1 x Power connector |
| Wireless conection | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Operating System | - |
| Dimensions (WxDxH) | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm |
| Weight | 2.3 kg |

Years Warranty
Free Delivery
Loan