Корзина пуста
8%
| Графический движок | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Версия шины | PCI Express 5.0 |
| Видеопамять | 32 GB |
| Тип Видеопамять | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 512-бит |
| Марка чипсета | Nvidia |
| Игровой суббренд | Republic of Gamers (ASUS ROG) |
| Скорость памяти | 28 Гбит/с |
| Порты | 3 x Display Port 2.1b , 2 x HDMI 2.1b |
| Рекомендуемый блок питания | 1000 W |
| CUDA Ядра | 21760 |
| Частота Графического Процессора | Boost Clock: 2580 / OC Mode: 2610 МГц |
| Размер | 357.6 x 149.3 x 76 мм |
| Аксессуар | 1 x Speedsetup Manual 1 x ROG White Graphics Card Holder 1 x ROG White Velcro Hook & Loop 1 x ROG White Magnet 1 x ROG White Graphics Card Keycap 1 x ROG White PCB Ruler 1 x ROG Ring 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4) |






